TCB東京中央美容外科
福岡院
おすすめ部位
- 両ワキ脱毛 無期限・回数無制限
3,155円(税抜)・3,470円(税込) - 両ワキ脱毛5回
864円(税抜)・950円(税込) - うなじ脱毛6回
21,364円(税抜)・23,500円(税込)
TCB東京中央美容外科
小倉院
おすすめ部位
- 両ワキ 無期限・回数無制限
3,155円(税抜)・3,470円(税込) - 両ワキ5回
864円(税抜)・950円(税込) - うなじ6回
21,364円(税抜)・23,500円(税込) - 腕全体5回
72,000円(税抜)・79,200円(税込) - 手足セット5回
155,000円(税抜)・170,500円(税込) - 足全体5回
90,000円(税抜)・99,000円(税込)
TCB東京中央美容外科の無料カウンセリングはコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【全身脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【全身(顔なし・VIOなし)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛なし)1回 | 165,818円(税抜) 182,400円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛なし)5回 | 189,000円(税抜) 207,900円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛なし)6回 | 223,818円(税抜) 246,200円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛なし)8回 | 294,455円(税抜) 323,900円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛なし)12回 | 420,000円(税抜) 462,000円(税込) |
コース消化後単発 | 51,727円(税抜) 56,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【全身(顔あり・VIOなし)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛あり)1回 | 175,000円(税抜) 192,500円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛あり)5回 | 249,000円(税抜) 273,900円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛あり)6回 | 298,727円(税抜) 328,600円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛あり)8回 | 398,182円(税抜) 438,000円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛なし・フェイス脱毛あり)12回 | 597,182円(税抜) 656,900円(税込) |
コース消化後単発 | 62,636円(税抜) 68,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【全身(顔なし・VIOあり)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛なし)1回 | 175,000円(税抜) 192,500円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛なし)5回 | 249,000円(税抜) 273,900円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛なし)6回 | 298,727円(税抜) 328,600円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛なし)8回 | 398,182円(税抜) 438,000円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛なし)12回 | 597,182円(税抜) 656,900円(税込) |
コース消化後単発 | 62,636円(税抜) 68,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【全身(顔あり・VIOあり)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)1回初回トライアル | 46,182円(税抜) 50,800円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)1回 | 184,273円(税抜) 202,700円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)5回 | 335,545円(税抜) 369,100円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)6回 | 380,000円(税抜) 418,000円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)8回 | 506,545円(税抜) 557,200円(税込) |
全身脱毛(VIO脱毛あり・フェイス脱毛あり)12回 | 759,636円(税抜) 835,600円(税込) |
コース消化後単発 | 70,000円(税抜) 77,000円(税込) |
他のクリニックも含めた全身脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【VIO脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【VIOセット脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
VIO脱毛1回初回トライアル | 4,273円(税抜) 4,700円(税込) |
VIO脱毛1回 | 18,364円(税抜) 20,200円(税込) |
VIO脱毛5回 | 84,000円(税抜) 92,400円(税込) |
VIO脱毛6回 | 97,818円(税抜) 107,600円(税込) |
VIO脱毛8回 | 126,455円(税抜) 139,100円(税込) |
VIO脱毛12回 | 177,636円(税抜) 195,400円(税込) |
コース消化後単発 | 17,455円(税抜) 19,200円(税込) |
他のクリニックも含めたVIO脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【わき脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
両ワキ無期限・回数無制限 | 3,155円(税抜) 3,470円(税込) |
両ワキ5回 | 864円(税抜) 950円(税込) |
他のクリニックも含めたわき脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【顔脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【顔全体脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
フェイス脱毛1回初回トライアル | 4,273円(税抜) 4,700円(税込) |
フェイス脱毛1回 | 18,364円(税抜) 20,200円(税込) |
フェイス脱毛5回 | 84,000円(税抜) 92,400円(税込) |
フェイス脱毛6回 | 97,818円(税抜) 107,600円(税込) |
フェイス脱毛8回 | 126,455円(税抜) 139,100円(税込) |
フェイス脱毛12回 | 177,636円(税抜) 195,400円(税込) |
コース終了後単発 | 17,455円(税抜) 19,200円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【額脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
額1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
額3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
額6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
額9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ほほ脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
もみあげ周囲・頬 | 7,873円(税抜) 8,660円(税込) |
もみあげ周囲・頬 | 18,364円(税抜) 20,200円(税込) |
もみあげ周囲・頬 | 27,636円(税抜) 30,400円(税込) |
もみあげ周囲・頬 | 38,000円(税抜) 41,800円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【鼻下(口上)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
口上1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
口上3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
口上6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
口上9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【アゴ脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
アゴ1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
アゴ3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
アゴ6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
アゴ9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【首脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
首1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
首3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
首6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
首9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
他のクリニックも含めた顔脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【うなじ脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
うなじ1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
うなじ3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
うなじ6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
うなじ9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
他のクリニックも含めたうなじ脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【背・腰脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【背中上脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
背中1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
背中3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
背中6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
背中9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【背中下(腰)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
腰1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
腰3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
腰6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
腰9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
他のクリニックも含めた背中・腰脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【手(腕)脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【腕全体脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)1回初回トライアル | 14,636円(税抜) 16,100円(税込) |
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)1回 | 25,545円(税抜) 28,100円(税込) |
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)5回 | 72,000円(税抜) 79,200円(税込) |
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)6回 | 83,455円(税抜) 91,800円(税込) |
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)8回 | 107,273円(税抜) 118,000円(税込) |
腕全体(二の腕・ひじ下~指先)12回 | 148,818円(税抜) 163,700円(税込) |
コース消化後単発 | 15,364円(税抜) 16,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ひじ上(二の腕)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
二の腕1回初回トライアル | 9,082円(税抜) 9,990円(税込) |
二の腕1回 | 12,818円(税抜) 14,100円(税込) |
二の腕3回 | 38,273円(税抜) 42,100円(税込) |
二の腕6回 | 60,091円(税抜) 66,100円(税込) |
二の腕9回 | 84,000円(税抜) 92,400円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ひじ下脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
両ひじ下1回初回トライアル | 9,082円(税抜) 9,990円(税込) |
両ひじ下1回 | 12,818円(税抜) 14,100円(税込) |
両ひじ下3回 | 38,273円(税抜) 42,100円(税込) |
両ひじ下6回 | 60,091円(税抜) 66,100円(税込) |
両ひじ下9回 | 84,000円(税抜) 92,400円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【手の甲と指脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
手の甲と指1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
手の甲と指3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
手の甲と指6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
手の甲と指9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
他のクリニックも含めた手(腕)脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【手+足セット脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【手+足(二の腕・ひじ下~指先・太もも・ひざ下~足先)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
手足スッキリセット1回初回トライアル | 36,909円(税抜) 40,600円(税込) |
手足スッキリセット1回 | 46,182円(税抜) 50,800円(税込) |
手足スッキリセット5回 | 155,000円(税抜) 170,500円(税込) |
手足スッキリセット6回 | 183,000円(税抜) 201,300円(税込) |
手足スッキリセット8回 | 240,000円(税抜) 264,000円(税込) |
手足スッキリセット12回 | 340,818円(税抜) 374,900円(税込) |
コース消化後単発 | 34,091円(税抜) 37,500円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【手+足(ひじ下~指先・ひざ下~足先)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
手足セット1回初回トライアル | 23,000円(税抜) 25,300円(税込) |
手足セット1回 | 25,545円(税抜) 28,100円(税込) |
手足セット5回 | 93,091円(税抜) 102,400円(税込) |
手足セット6回 | 111,727円(税抜) 122,900円(税込) |
手足セット8回 | 148,909円(税抜) 163,800円(税込) |
手足セット12回 | 223,364円(税抜) 245,700円(税込) |
コース消化後単発 | 22,727円(税抜) 25,000円(税込) |
他のクリニックも含めた手(腕)+足(脚)脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【足(脚)脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【脚全体脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
足全体(太もも・ひざ下~足先)1回初回トライアル | 23,000円(税抜) 25,300円(税込) |
足全体(太もも・ひざ下~足先)1回 | 32,182円(税抜) 35,400円(税込) |
足全体(太もも・ひざ下~足先)5回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
足全体(太もも・ひざ下~足先)6回 | 105,000円(税抜) 115,500円(税込) |
足全体(太もも・ひざ下~足先)8回 | 136,000円(税抜) 149,600円(税込) |
足全体(太もも・ひざ下~足先)12回 | 192,000円(税抜) 211,200円(税込) |
コース消化後単発 | 21,818円(税抜) 24,000円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ひざ上(太もも)脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
太もも1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
太もも3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
太もも6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
太もも9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ひざ脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
ひざ1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
ひざ3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
ひざ6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
ひざ9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【ひざ下脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
両ひざ下1回初回トライアル | 9,082円(税抜) 9,990円(税込) |
両ひざ下1回 | 12,818円(税抜) 14,100円(税込) |
両ひざ下3回 | 38,273円(税抜) 42,100円(税込) |
両ひざ下6回 | 60,091円(税抜) 66,100円(税込) |
両ひざ下9回 | 84,000円(税抜) 92,400円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【足の甲と指脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
足の甲と指1回 | 4,191円(税抜) 4,610円(税込) |
足の甲と指3回 | 12,455円(税抜) 13,700円(税込) |
足の甲と指6回 | 21,364円(税抜) 23,500円(税込) |
足の甲と指9回 | 29,909円(税抜) 32,900円(税込) |
他のクリニックも含めた足(脚)脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【胸・乳輪脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【胸脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
胸1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
胸3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
胸6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
胸9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【乳輪周囲脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
乳輪周囲1回 | 5,209円(税抜) 5,730円(税込) |
乳輪周囲3回 | 15,000円(税抜) 16,500円(税込) |
乳輪周囲6回 | 24,727円(税抜) 27,200円(税込) |
乳輪周囲9回 | 33,727円(税抜) 37,100円(税込) |
他のクリニックも含めた胸脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【お腹・おへそ脱毛】料金表
福岡のTCB東京中央美容外科【お腹脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
腹1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
腹3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
腹6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
腹9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
福岡のTCB東京中央美容外科【へそ周り・へそ下脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
へそ・へそ周り1回 | 9,364円(税抜) 10,300円(税込) |
へそ・へそ周り3回 | 27,000円(税抜) 29,700円(税込) |
へそ・へそ周り6回 | 45,364円(税抜) 49,900円(税込) |
へそ・へそ周り9回 | 64,273円(税抜) 70,700円(税込) |
他のクリニックも含めたお腹脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【お尻脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
臀部1回 | 19,455円(税抜) 21,400円(税込) |
臀部3回 | 55,909円(税抜) 61,500円(税込) |
臀部6回 | 90,000円(税抜) 99,000円(税込) |
臀部9回 | 123,818円(税抜) 136,200円(税込) |
他のクリニックも含めたお尻脱毛の料金表はコチラからどうぞ
福岡のTCB東京中央美容外科【選べる5部位脱毛】料金表
コース名 | 料金 |
---|---|
選べる5部位5回 | 183,000円(税抜) 201,300円(税込) |
選べる5部位6回 | 216,636円(税抜) 238,300円(税込) |
選べる5部位8回 | 284,818円(税抜) 313,300円(税込) |
選べる5部位12回 | 415,273円(税抜) 456,800円(税込) |
コース消化後単発 | 37,636円(税抜) 41,400円(税込) |